Toit võiks sisaldada 50% happelisi (-) ja 50% aluselisi (+) toiduaineid. Üleminek ainult aluselisele toidule on väär!
Puuviljad
| Rose Hips | Kibuvits | -15.5 |
| Pineapple | Ananass | -12.6 |
| Mandarin Orange | Mandariin | -11.5 |
| Bananna, Ripe | Banaan, küps | -10.1 |
| Pear | Pirn | -9.9 |
| Peach | Virsik | -9.7 |
| Apricot | Aprikoos | -9.5 |
| Papaya | Papaia | -9.4 |
| Orange | Apelsin | -9.2 |
| Mango | Mango | -8.7 |
| Tangerine | Tangeriin | -8.5 |
| Currant | Sõstar | -8.2 |
| Gooseberry, Ripe | Tikker, küps | -7.7 |
| Grape, Ripe | Viinamari, küps | -7.6 |
| Cranberry | Jõhvikas | -7.0 |
| Black Currant | Must sõstar | -6.1 |
| Strawberry | Maasikas | -5.4 |
| Blueberry | Mustikas | -5.3 |
| Rasberry | Vaarikas | -5.1 |
| Yellow Plum | Kollane ploom | -4.9 |
| Italian Plum | Itaalia ploom | -4.9 |
| Date | Dattel | -4.7 |
| Cherry, Sweet | Maguskirss | -3.6 |
| Cantaloupe | Kantaluup | -2.5 |
| Red Currant | Punane sõstar | -2.4 |
| Fig Juice Powder | Viigimarja mahla pulber | -2.4 |
| Grapefruit | Greip | -1.7 |
| Watermelon | Arbuus | -1.0 |
| Coconut, Fresh | Kookos, värske | +0.5 |
| Cherry, Sour | Hapukirss | +3.5 |
| Bananna, Unripe | Banaan, mitte-küps | +4.8 |
Säilitamata teraviljad
| Brown Rice | Pruun riis | -12.5 |
| Wheat | Nisu | -10.1 |
Pähklid
| Macadamia Nuts | Makadaamiapähkel | -11.7 |
| Walnuts | Kreekapähkel | -8.0 |
Rasvad
| Sunflower Oil | Päevalilleõli | -6.7 |
| Ghee | ghii | -1.6 |
| Coconut Milk | kookospiim | -1.5 |
Juurviljad
| Stored Potatoes | Kartul, säilitatud | +2.0 |
Loomaliha, linnuliha ja kalaliha
| Pork | Sealiha | -38.0 |
| Veal | Vasikaliha | -35.0 |
| Beef | Veiseliha | -34.5 |
| Ocean Fish | Merekalad | -20.0 |
| Chicken | Kana | -18.0 – -22.0 |
| Eggs | Munad | -18.0 – -22.0 |
| Oysters | Austrid | -5.0 |
| Liver | Maks | -3.0 |
| Organ Meats | Rupskid (organid) | -3.0 |
Piima ja piimatooted
| Hard Cheese | Juust, kõva | -18.1 |
| Quark | Toorjuust | -17.3 |
| Cream | Koor | -3.9 |
| Homogenized Milk | Piim, homogeniseeritud | -1.0 |
| Buttermilk | Pett | +1.3 |
Leib, sai, küpsised (säilitatud teravili, kergitatud tainas)
| White Bread | Sai | -10.0 |
| White Biscuit | Küpsis | -6.5 |
| Whole-Meal Bread | Sepik | -6.5 |
| Whole-Grain Bread | Täisteraleib | -4.5 |
| Rye Bread | Rukkileib | -2.5 |
Pähklid
| Pistachios | Pistaatsiapähklid | -16.6 |
| Peanuts | Maapähklid (arahhis) | -12.8 |
| Cashews | India pähklid | -9.3 |
Rasvad
| Margarine | Margariin | -7.5 |
| Corn Oil | Maisiõli | -6.5 |
| Butter | Või | -3.9 |
Magusained
| Artificial Sweetners | Kunstlikud magusained (suhkruasendajad) | -26.5 |
| Chocolate | Šokolaad | -24.6 |
| White Sugar | Rafineeritud suhkur, valge | -17.6 |
| Beet Sugar | Suhkrupeet | -15.1 |
| Molasses | Melass | -14.6 |
| Dr. Bronner’s Barley Malt Sweetner | Dr. Bronner’i odra linnaseekstrakt | -9.8 |
| Dried Sugar Cane Juice (Sucanat) | Toor-roosuhkru mahl | -9.6 |
| Turbinado Sugar | Demerara suhkur (pruun suhkururoo suhkur) | -9.5 |
| Fructose | Fruktoos | -9.5 |
| Milk Sugar | Laktoos | -9.4 |
| Barley Malt Syrup | Odralinnase siirup | -9.3 |
| Brown Rice Syrup | Riisisiirup | -8.7 |
| Honey | Mesi | -7.6 |
Kastmed
| Vinegar | Äädikas | -39.4 |
| Soy Sauce | Sojakste, tamari | -36.2 |
| Ketchup | Ketšup | -12.4 |
| Mayonaise | Majonees | -12.5 |
| Mustard | Sinep | -19.2 |
Joogid
| Liquor | Alkohol, kange | -28.6 – -38.7 |
| Fruit Juice Sweetened With White Sugar | Nektar, mehu, mahlajook | -33.6 |
| Tea (Black) | Tee, must | -27.1 |
| Beer | Õlu | -26.8 |
| Coffee | Kohv | -25.1 |
| Wine | Vein | -16.4 |
| Fruit Juice, Packaged, Natural | Puuvilja mahl, pakendatud | -8.7 |